PROLIST
產(chǎn)品展示您的位置 >> 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電力測(cè)試儀器儀表 > 高壓耐壓儀 > HYG-10KV水中耐電壓試驗(yàn)機(jī)
 
水中耐電壓試驗(yàn)機(jī)能檢測(cè)被測(cè)試儀器或材料的絕緣強(qiáng)度等技術(shù)指標(biāo),被廣泛用于電工器材、電器、變壓器、電源線、電度表、電機(jī)、電源插頭座、電纜線等的耐壓測(cè)試,適用于電視機(jī)、電風(fēng)扇、收錄機(jī)、電冰箱、洗衣機(jī)、微波爐、電吹風(fēng)等
技術(shù)參數(shù)
溫馨提示:可根據(jù)客戶的任何要求定制耐壓測(cè)試儀。
| 型號(hào) 參數(shù) | 水中耐電壓試驗(yàn)機(jī) | 
| 測(cè)試電壓 | AC 0~10 (kV) | 
| 電壓精度 | 0.5~10(kV) ≤±5% | 
| 漏電流范圍 | AC 0~200 (mA) | 
| 漏電流精度 | AC 0.2~200 (mA) ≤±5% | 
| 輸出波形 | 50Hz正弦波形或直流 | 
| 輸出功率 | 3000VA | 
| 時(shí)間控制 | 數(shù)顯 1~9999(s)±5% 任意預(yù)置 | 
| 顯示方式 | 5寸彩色觸摸屏 | 
| 測(cè)試判別 | 合格/不合格 不合格聲光報(bào)警 | 
| 環(huán)境要求 | 相對(duì)濕度:≤75%RH 環(huán)境溫度: 0℃~40℃ 周圍無強(qiáng)力電磁場(chǎng)干擾源; 無大量灰塵和腐蝕性氣體; 通風(fēng)良好 | 
| 靜態(tài)功耗 | 靜態(tài)功耗<30VA | 
| 重 量 | 約120kg | 
| 體 積 | 1050mm×720mm×1060mm | 
| 電 源 | AC 380/ 220V±10% 50Hz±5% | 
